Profil
Le diplômé du Bachelier en Assurances et gestion du risque reçoit, renseigne et conseille les assurés et les clients potentiels en matière de droits et de remboursements ou de garanties dans le domaine des assurances et ce, dans le respect de l’éthique et de la déontologie de la profession, ainsi que de la législation en vigueur.
Sur cette base, il établit les contrats d’assurance et gère les sinistres. Il anticipe et quantifie les risques d'exploitation, les risques simples ainsi que les risques spéciaux et industriels. Il contribue à la maîtrise de ces risques d’un point de vue juridique, financier et technologique. Il identifie les points de vulnérabilité de l'entreprise ou du particulier, les hiérarchise, les priorise et formalise les conséquences financières des processus présentant des risques. Il fait référence aux différentes technologies pour prévenir et réduire au maximum la survenance des risques et des sinistres. Pour ce faire, il doit appréhender les besoins de la clientèle et sa stratégie. Il participe aux contrôles internes relatifs à l’identification et la maîtrise de leurs risques ainsi qu’à la mise en œuvre des couvertures appropriées
Le Bachelier en Assurance et gestion du risque se compose de cours de généraux, d'un cours de langue, de trois stages et d'une épreuve intégrée.
Débouchés
Le Bachelier en Assurances et gestion du risque est une opportunité d'accès à divers secteurs très demandeurs du monde professionnel tels que les :
- Compagnies d’assurances, secteur de la distribution d’assurances
- Banques
- Bureaux d’expertises
- Bureaux d’audits
- Entreprises
- Services publics
- Institutions internationales.
Le Bachelier en Assurances et gestion du risque offre également la possibilité de poursuivre votre formation vers des études universitaires. Suivez ce lien pour connaître toutes les possibilités.
Liens utiles pour de plus amples informations :
- Tout savoir sur les assurances en belgique
- L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA)
Conditions d'admission
- Etre porteur du Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) ou d'un titre étranger reconnu équivalent
- Réussir une épreuve d'admission (Test en mathématique et en Français). Dans ce cas, vous devez faire une demande de valorisation des acquis.
Remarque : Si vous avez déjà validé des crédits d'études supérieures, ou si vous possédez une expérience professionnelle ou personnelle, vous pouvez peut-être faire une demande de valorisation des acquis.
Organigramme
Le UE ombrée verte représente l'option gestion du risque. Celles en bleu, l'option Renforcements en assurance.
Programme des cours
Pour accéder à l'ensemble des dossiers pédagogiques de la section cliquez ICI
Intitulés | Codification de l’unité | Unités déterminantes | Nombre de périodes | ECTS |
DROIT CIVIL | 713201U32D3 | 40 | 3 | |
DROIT SOCIAL | 713401U32D2 | 50 | 4 | |
CONTRATS COMMERCIAUX | 713306U32D1 | 30 | 2 | |
PROCEDURES CIVILE ET PENALE | 713705U32D1 | 20 | 1 | |
DROIT DE LA RESPONSABILITE CIVILE | 713008U32D3 | 40 | 3 | |
ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE | 716432U32D3 | 20 | 2 | |
ORGANISATION DES ENTREPRISES ET ELEMENTS DE MANAGEMENT | 718211U32D2 | 40 | 4 | |
BANQUE ET FINANCE | 717201U32D3 | 60 | 5 | |
INITIATION AU SYSTEME D’INFORMATION COMPTABLE | 711804U32D1 | 50 | 4 | |
IPP ET FISCALITE DE L’ASSURANCE | 712002U32D2 | 50 | 4 | |
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE | 716426U32D2 | X | 60 | 5 |
LEGISLATION DES ASSURANCES | 713112U32D3 | 70 | 6 | |
MATHEMATIQUES FINANCIERES ET STATISTIQUE | 715304U32D2 | 60 | 5 | |
MATHEMATIQUES APPLIQUEES A L’ASSURANCE VIE | 715307U32D1 | 40 | 3 | |
ASSURANCE VIE | 716429U32D2 | X | 120 | 10 |
ASSURANCES DES PERSONNES AUTRES QUE LA VIE | 716418U32D1 | 30 | 3 | |
ASSURANCES VEHICULES AUTOMOTEURS | 716409U32D2 | X | 90 | 8 |
ASSURANCES TECHNIQUES | 716428U32D2 | 30 | 2 | |
ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL | 716427U32D2 | 30 | 2 | |
ASSURANCE INCENDIE | 716423U32D2 | X | 80 | 7 |
BASES DE REASSURANCE | 716433U32D2 | 20 | 2 | |
ASSURANCES TRANSPORT | 716438U32D1 | 40 | 3 | |
GESTION DES RISQUES : PRINCIPES DE BASE | 716421U32D3 | 40 | 3 | |
GESTION DES RISQUES FINANCIERS | 716422U32D2 | X | 40 | 3 |
COMPLIANCE | 716430U32D2 | 20 | 2 | |
INFORMATIQUE : TABLEUR | 754510U32D1 | 50 | 4 | |
TECHNIQUES DE COMMUNICATION PROFESSIONNELLE | 711250U32D1 | 70 | 6 | |
COMMUNICATION APPLIQUEE AU SECTEUR DE L’ASSURANCE | 716439U32D1 | X | 40 | 3 |
GESTION DES RISQUES NUMERIQUES ET OPERATIONNELS | 716445U32D1 | X | 90 | 7 |
CYBERSECURITE ET CYBERCRIMINALITE | 716446U32D1 | X | 60 | 4 |
CONTROLES ET AUDIT | 716447U32D1 | X | 50 | 3 |
Pour accéder à l'ensemble des dossiers pédagogiques de la section cliquez ICI
Afin d'obtenir le titre Bachelier en Assurances et gestion du risque, il est indispensable que vous atteigniez le niveau UE3 dans une langue de votre choix parmi l'anglais, le néérlandais, l'allemand, l'espagnol, l'italien ou le luxembourgeois.
Attention nous organisons uniquement les UE1 à UE6 pour l'anglais et les UE1 à UE5 pour le néerlandais. Pour l'espagnol, seuls les niveaux UE1 et UE2 sont organisés au sein de notre établissement.
L'Italien, l'allemand et le luxembourgeois ne sont pas organisés dans notre établissement.
Dans le cadre d'une procédure de valorisation des acquis (VA), des tests de niveaux sont organisés 2 fois par année scolaire (Sep-Oct et Janv-Fév) pour les langues suivantes : anglais, néerlandais, allemand, espagnol et italien.
Néérlandais
Intitulés | Codification de l’unité | Unités déterminantes | Nombre de périodes | ECTS |
NEERLANDAIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR– UE1 | 730191U32D2 | 80 | 7 | |
NEERLANDAIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR– UE2 | 730192U32D2 | 80 | 7 | |
NEERLANDAIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR– UE3 | 730193U32D2 | 80 | 7 |
Anglais
Intitulés | Codification de l’unité | Unités déterminantes | Nombre de périodes | ECTS |
ANGLAIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - UE1 | 730291U32D2 | 80 | 7 | |
ANGLAIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - UE2 | 730192U32D2 | 80 | 7 | |
ANGLAIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - UE3 | 730293U32D2 | 80 | 7 |
Espagnol
Intitulés | Codification de l’unité | Unités déterminantes | Nombre de périodes | ECTS |
ESPAGNOL EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE1 | 730491U32D2 | 80 | 7 | |
ESPAGNOL EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE2 | 730492U32D2 | 80 | 7 | |
ESPAGNOL EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE3 | 730493U32D2 | 80 | 7 |
Allemand
Intitulés | Codification de l’unité | Unités déterminantes | Nombre de périodes | ECTS |
ALLEMAND EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - UE1 | 730391U32D2 | 80 | 7 | |
ALLEMAND EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE2 | 730392U32D2 | 80 | 7 | |
ALLEMAND EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE3 | 730393U32D2 | 80 | 7 |
Italien
Intitulés | Codification de l’unité | Unités déterminantes | Nombre de périodes | ECTS |
ITALIEN EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE1 | 730591U32D2 | 80 | 7 | |
ITALIEN EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE2 | 730592U32D2 | 80 | 7 | |
ITALIEN EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE3 | 730593U32D2 | 80 | 7 |
Luxembourgeois
Intitulés | Codification de l’unité | Unités déterminantes | Nombre de périodes | ECTS |
LUXEMBOURGEOIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - UE1 | 731691U32D2 | 80 | 7 | |
LUXEMBOURGEOIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE2 | 731692U32D2 | 80 | 7 | |
LUXEMBOURGEOIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE3 | 731693U32D2 | 80 | 7 |
Pour accéder à l'ensemble des dossiers pédagogiques de la section cliquez ICI
Intitulés | Codification de l’unité | Unités déterminantes | Nombre de périodes | ECTS |
BACHELIER : STAGE ORIENTE D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE | 209001U31D1 | 120/40 | 3 | |
BACHELIER EN ASSURANCES ET GESTION DU RISQUE : STAGE D’INTEGRATION PROFESSIONNELLE : | 716403U32D2 | 120/20 | 5 | |
BACHELIER EN ASSURANCES ET GESTION DU RISQUE : ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FORMATION | 716441U32D1 | X | 120/20 | 8 |
EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : BACHELIER EN ASSURANCES ET GESTION DU RISQUE» | 716402U32D3 | 120/20 | 20 |