Profil
Le diplômé du Bachelier en Comptabilité (option fiscalité) est responsable de l’organisation et de la tenue des comptes particulièrement en comptabilité générale et en comptabilité analytique, dans le respect des règles déontologiques. Il rassemble, coordonne et vérifie les données comptables, dans le respect des prescriptions légales.
Il établit régulièrement et présente sous forme normalisée les documents comptables et fiscaux légaux : bilan annuel, compte de résultats, déclarations, et toute information comptable demandée par la Direction. Il élabore ou participe à l’élaboration de stratégies fiscales, prépare et organise la défense des intérêts qu’il représente dans les recours.
ATTENTION : L'épreuve intégrée est organisée au premier quadrimestre de l'année scolaire suivante. La totalité du cursus s’étale donc sur 3 ans et demi.
Débouchés
Le diplômé du Bachelier en Comptabilité (option fiscalité) pourra travailler dans divers secteurs tels que :
- Petites, moyennes et grandes entreprises ;
- professions libérales ;
- services publics et privés ;
- institutions internationales.
Le Bachelier en Comptabilité (option fiscalité) offre également la possibilité de poursuivre votre formation vers des études universitaires. Suivez ce lien pour connaître toutes les possibilités.
Liens utiles pour de plus amples informations :
Conditions d'admission
- Etre porteur du Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) ou d'un titre étranger reconnu équivalent
- Réussir une épreuve d'admission (Test en mathématique et en Français). Dans ce cas, vous devez faire une demande de valorisation des acquis.
Remarque : Si vous avez déjà validé des crédits d'études supérieures, ou si vous possédez une expérience professionnelle ou personnelle, vous pouvez peut-être faire une demande de valorisation des acquis.
Organigramme
Programme des cours
Pour accéder à l'ensemble des dossiers pédagogiques de la section cliquez ICI
Intitulés | Codification de l’unité | Unités déterminantes | ECTS | Nombre de périodes |
DROIT CIVIL | 713201U32D3 | 3 | 40 | |
DROIT ECONOMIQUE | 713301U32D3 | 4 | 50 | |
DROIT SOCIAL | 713401U32D2 | 4 | 50 | |
MATHEMATIQUES FINANCIERES et STATISTIQUE | 715304U32D2 | 5 | 60 | |
FAITS ET INSTITUTIONS ECONOMIQUES | 715101U32D2 | 5 | 60 | |
OMPTABILITE GENERALE : PRINCIPES ET FONDEMENTS | 711206U32D2 | 11 | 160 | |
COMPTABILITE GENERALE APPROFONDIE | 711203U32D2 | X | 5 | 60 |
COMPTABILITE ET CONTRÔLES | 711213U32D1 | X | 4 | 50 |
COMPTABILITE ANALYTIQUE: PRINCIPES ET FONDEMENTS | 711301U32D2 | X | 6 | 80 |
ORGANISATION DES ENTREPRISES ET ELEMENTS DE MANAGEMENT | 718211U32D2 | 4 | 40 | |
COMPTABILITE ET DROIT DES SOCIETES | 711402U32D4 | X | 7 | 80 |
ANALYSE DE BILANS | 711601U32D3 | X | 5 | 60 |
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE ET BUSINESS PLAN | 711602U32D3 | X | 6 | 80 |
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (T.V.A.) | 712301U32D3 | X | 5 | 60 |
IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.) | 712201U32D2 | 7 | 80 | |
IMPÔT DES SOCIETES | 712202U32D3 | X | 5 | 60 |
INFORMATIQUE: TABLEUR | 754510U32D1 | 4 | 50 | |
COMPTABILITE: APPLICATION PROFESSIONNELLE DE L'OUTIL INFORMATIQUE | 711802U32D2 | 4 | 60 | |
DEONTOLOGIE ET COMPLIANCE | 711240U32D1 | 2 | 30 | |
TECHNIQUES DE COMMUNICATION PROFESSIONNELLE | 035027U32D1 | X | 6 | 70 |
LEADERSHIP ET GESTION DU CHANGEMENT | 718240U32D1 | 3 | 40 | |
PROCEDURES FISCALE | 712224U32D1 | 3 | 30 | |
ENREGISTREMENT ET SUCCESSION | 712304U32D2 | 3 | 40 | |
COMPLEMENTS IPP-ISOC-IPM | 712225U32D1 | X | 8 | 80 |
PRATIQUE DE LA TVA | 712302U32D2 | X | 4 | 50 |
ELEMENTS DE FISCALITE INTERNATIONALE ET EUROPEENNE | 712410U32D1 | 7 | 80 |
Pour accéder à l'ensemble des dossiers pédagogiques de la section cliquez ICI
Afin d'obtenir le titre Bachelier en Comptabilité, il est indispensable que vous atteigniez le niveau UE3 dans une langue de votre choix parmi l'anglais, le néérlandais, l'allemand, l'espagnol, l'italien ou le luxembourgeois.
Attention nous organisons uniquement les UE1 à UE6 pour l'anglais et les UE1 à UE5 pour le néerlandais. Pour l'espagnol, seuls les niveaux UE1 et UE2 sont organisés au sein de notre établissement.
Dans le cadre d'une procédure de valorisation des acquis (VA), des tests de niveaux sont organisés 2 fois par année scolaire (Sep-Oct et Janv-Fév) pour les langues suivantes : anglais, néerlandais, allemand, espagnol et italien.
L'Italien, l'allemand et le luxembourgeois ne sont pas organisés dans notre établissement.
Néerlandais
Intitulés | Codification de l’unité | Unités déterminantes | ECTS | Nombre de périodes |
NEERLANDAIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE1 | 730191U32D2 | 7 | 80 | |
NEERLANDAIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE2 | 730192U32D2 | 7 | 80 | |
NEERLANDAIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE3 | 730193U32D2 | 7 | 80 |
Anglais
Intitulés | Codification de l’unité | Unités déterminantes | ECTS | Nombre de périodes |
ANGLAIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE1 | 730291U32D2 | 7 | 80 | |
ANGLAIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE2 | 730192U32D2 | 7 | 80 | |
ANGLAIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE3 | 730293U32D2 | 7 | 80 |
Espagnol
Intitulés | Codification de l’unité | Unités déterminantes | ECTS | Nombre de périodes | |
ESPAGNOL EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE1 | 730491U32D2 | 7 | 80 | ||
ESPAGNOL EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE2 | 730492U32D2 | 7 | 80 | ||
ESPAGNOL EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE3 | 730493U32D2 | 7 | 80 |
Allemand
Intitulés | Codification de l’unité | Unités déterminantes | ECTS | Nombre de périodes | |
ALLEMAND EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE1 | 730391U32D2 | 7 | 80 | ||
ALLEMAND EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE2 | 730392U32D2 | 7 | 80 | ||
ALLEMAND EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE3 | 730393U32D2 | 7 | 80 |
Italien
Intitulés | Codification de l’unité | Unités déterminantes | ECTS | Nombre de périodes |
ITALIEN EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE1 | 730591U32D2 | 7 | 80 | |
ITALIEN EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE2 | 730592U32D2 | 7 | 80 | |
ITALIEN EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE3 | 730593U32D2 | 7 | 80 |
Luxembourgeois
Intitulés | Codification de l’unité | Unités déterminantes | ECTS | Nombre de périodes |
LUXEMBOURGEOIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE1 | 731691U32D2 | 7 | 80 | |
LUXEMBOURGEOIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE2 | 731692U32D2 | 7 | 80 | |
LUXEMBOURGEOIS EN SITUATION APPLIQUE A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – UE3 | 731693U32D2 | 7 | 80 |
Pour accéder à l'ensemble des dossiers pédagogiques de la section cliquez ICI
Intitulés | Codification de l’unité | Unités déterminantes | ECTS | Nombre de périodes |
STAGE ORIENTE D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE | 209001U31D1 | 3 | 120/40 | |
STAGE D’INTEGRATION PROFESSIONNELLE | 711103U32D2 | 5 | 120/20 | |
ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FORMATION/ | 711110U32D1 | X | 8 | 120/20 |
EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION | 711101U32D2 | 20 | 120/20 |